Track 5000 Metres

World rankings with year-on-year performance comparison

Comparing 2026 vs 2025
5000 Metres — Men — Top 50 (2026)
# Athlete Nat Age 2026 2025 Change % Change
1 Yihune ETH 17. 12:47.62 New
2 Addisu Yihune ETH 23 12:47.62 New
3 Balew BRN 27. 12:47.73 12:48.67 +0.94 +0.12%
4 Birhanu Balew BRN 30 12:47.73 12:48.67 +0.94 +0.12%
5 Almgren SWE 12. 12:48.61 12:44.27 -4.34 -0.57%
6 Andreas Almgren SWE 31 12:48.61 12:44.27 -4.34 -0.57%
7 Wolfe USA 27. 12:49.45 New
8 Parker Wolfe USA 23 12:49.45 New
9 Fisher USA 22. 12:49.61 New
10 Grant Fisher USA 29 12:49.61 New
11 Blanks USA 24. 12:49.99 12:48.20 -1.79 -0.23%
12 Graham Blanks USA 24 12:49.99 12:48.20 -1.79 -0.23%
13 Sime ETH 07. 12:50.17 12:49.80 -0.37 -0.05%
14 Mezgebu Sime ETH 20 12:50.17 12:49.80 -0.37 -0.05%
15 Robinson Aus 08. 12:50.82 New
16 Ky Robinson AUS 24 12:50.82 New
17 Mehary ETH 20. 12:54.35 12:45.93 -8.42 -1.10%
18 Biniam Mehary ETH 19 12:54.35 12:45.93 -8.42 -1.10%
19 Kemboi Ken 09. 12:56.02 12:57.80 +1.78 +0.23%
20 Cornelius Kemboi KEN 26 12:56.02 12:57.80 +1.78 +0.23%
21 Bremm GER 14. 12:56.80 New
22 Florian Bremm GER 25 12:56.80 New
23 Kipkurui KEN 10. 12:56.96 New
24 Ishmael Kipkurui KEN 21 12:56.96 New
25 Ruppert GER 19. 12:57.61 New
26 Frederik Ruppert GER 29 12:57.61 New
27 Abildaahi GER 24. 12:57.90 12:53.63 -4.27 -0.55%
28 Mohamed Abildaahi GER 27 12:57.90 12:53.63 -4.27 -0.55%
29 Ntakarutimana BDI 21. 12:59.45 New
30 Egide Ntakarutimana BDI 28 12:59.45 New
31 Herrera Mex 29. 13:00.59 New
32 Eduardo Herrera MEX 28 13:00.59 New
33 Kurgat Ken 19. 13:01.47 New
34 Edwin Kurgat KEN 30 13:01.47 New
35 Krop KEN 04. 13:01.51 12:51.16 -10.35 -1.34%
36 Jacob Krop KEN 25 13:01.51 12:51.16 -10.35 -1.34%
37 Samuel ERI 30. 13:03.47 New
38 Caudillo USA 05. 13:03.47 New
39 Givens USA 31. 13:03.47 New
40 Chris Caudillo USA 20 13:03.47 New
41 Habtom Samuel ERI 22 13:03.47 New
42 Isaiah Givens USA 22 13:03.47 New
43 Wale ETH 16. 13:03.95 New
44 Getnet Wale ETH 26 13:03.95 New
45 Bejiga ETH 27. 13:06.45 New
46 Khairi Bejiga ETH 20 13:06.45 New
47 Catofre URU 13. 13:08.72 New
48 Santiago Catofre URU 27 13:08.72 New
49 Lokinyomo Lobalu SUI 13:08.78 12:50.87 -17.91 -2.32%
50 Dominic Lokinyomo Lobalu SUI 27 13:08.78 12:50.87 -17.91 -2.32%
Top 10 Performances — 2026
YoY % Change Distribution
Want to see development curves for this event?

Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.

View Development Curves