Robinson Aus

08. Male

5000 Metres

PB: 770.82 seconds
Season Bests & Year-on-Year Change
Season Bests
Year Season Best Age vs Prior Year % Change
2026 12:50.82 +7.56 +0.97% PB
2025 12:58.38 +19.39 +2.43% PB
2024 13:17.77 +3.19 +0.40%
2023 13:20.96 +0.63 +0.08%
2022 13:21.59 +2.10 +0.26%
2021 13:23.69 -7.78 -0.98%
2018 13:15.91 +7.02 +0.87% PB
2017 13:22.93 -3.64 -0.46%
2016 13:19.29 +1.94 +0.24%
2015 13:21.23 -2.27 -0.28%
2013 13:18.96 +nan +nan% PB