World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabastian Kimaru SAWE | 16 | — | 1:59:30.00 | 2:02:16.00 | +166.00 | +2.26% |
| 2 | Yomif Kejelcha | ETH | 28 | 1:59:41.00 | — | — | New |
| 3 | Jacob Kiplimo | UGA | 25 | 2:00:28.00 | 2:02:23.00 | +115.00 | +1.57% |
| 4 | Amos KIPRUTO | 16 | — | 2:01:39.00 | 2:03:46.00 | +127.00 | +1.71% |
| 5 | Tamirat Tola | ETH | 34 | 2:02:59.00 | 2:04:42.00 | +103.00 | +1.38% |
| 6 | Deresa GELETA | 14 | — | 2:03:23.00 | 2:03:51.00 | +28.00 | +0.38% |
| 7 | Tadese TAKELE | 03 | — | 2:03:37.00 | 2:03:23.00 | -14.00 | -0.19% |
| 8 | Geofry Toroitich KIPCHUMBA | 01 | — | 2:03:37.00 | 2:03:30.00 | -7.00 | -0.09% |
| 9 | Alexander MUNYAO | 10 | — | 2:03:38.00 | 2:04:20.00 | +42.00 | +0.56% |
| 10 | Daniel Mateiko | KEN | 27 | 2:03:44.00 | — | — | New |
| 11 | Guye Idemo ADOLA | 20 | — | 2:03:54.00 | — | — | New |
| 12 | Shura KITATA | 09 | — | 2:03:59.00 | — | — | New |
| 13 | Asrar HIYRDEN | 25 | — | 2:03:59.00 | — | — | New |
| 14 | Nibret Melak | ETH | 26 | 2:04:00.00 | — | — | New |
| 15 | Muktar Edris | ETH | 32 | 2:04:07.00 | — | — | New |
| 16 | Tesfaye DERIBA | 11 | — | 2:04:15.00 | 2:04:13.00 | -2.00 | -0.03% |
| 17 | Dejene HAILU | 29 | — | 2:04:15.00 | — | — | New |
| 18 | Bashir Abdi | BEL | 37 | 2:04:19.00 | — | — | New |
| 19 | Kenneth Kiprop KIPKEMOI | 02 | — | 2:04:21.00 | — | — | New |
| 20 | Haftu Teklu | ETH | 31 | 2:04:22.00 | 2:05:42.00 | +80.00 | +1.06% |
| 21 | Getaneh Molla | ETH | 32 | 2:04:23.00 | 2:04:19.00 | -4.00 | -0.05% |
| 22 | Othmane El Goumri | MAR | 34 | 2:04:24.00 | — | — | New |
| 23 | Iliass Aouani | ITA | 30 | 2:04:26.00 | — | — | New |
| 24 | Gilbert KIBET | 13 | — | 2:04:31.00 | — | — | New |
| 25 | Tsegaye GETACHEW | 30 | — | 2:04:32.00 | 2:04:18.00 | -14.00 | -0.19% |
| 26 | Sufaro WOLIYI | 09 | — | 2:04:35.00 | — | — | New |
| 27 | Samuel Fitwi Sibhatu | GER | 30 | 2:04:45.00 | — | — | New |
| 28 | Enock KINYAMAL | 199 | — | 2:04:46.00 | — | — | New |
| 29 | Mohamed ESA | 11 | — | 2:04:55.00 | 2:04:49.00 | -6.00 | -0.08% |
| 30 | Justus Kipkorir LIMO | 16 | — | 2:04:55.00 | — | — | New |
| 31 | Abel CHELANGAT | 07 | — | 2:04:56.00 | — | — | New |
| 32 | Kennedy Kimutai | KEN | 27 | 2:04:56.00 | 2:05:27.00 | +31.00 | +0.41% |
| 33 | Yihunilign ADANE | 29 | — | 2:04:59.00 | 2:05:37.00 | +38.00 | +0.50% |
| 34 | Patrick MOSIN | 06 | — | 2:04:59.00 | — | — | New |
| 35 | Selemon Barega | ETH | 26 | 2:05:00.00 | 2:05:15.00 | +15.00 | +0.20% |
| 36 | Hunde LECHISA | 13 | — | 2:05:01.00 | — | — | New |
| 37 | Seifu TURA | 19 | — | 2:05:02.00 | 2:05:17.00 | +15.00 | +0.20% |
| 38 | Kalipus LOMWAI | 10 | — | 2:05:06.00 | — | — | New |
| 39 | Taresa Tolosa | ETH | 28 | 2:05:17.00 | — | — | New |
| 40 | Mohamed Reda EL AARABY | 12 | — | 2:05:18.00 | — | — | New |
| 41 | Yemaneberhan Crippa | ITA | 29 | 2:05:18.00 | — | — | New |
| 42 | Haymanot ALEW | 11 | — | 2:05:19.00 | — | — | New |
| 43 | Ibrahim Hassan | GHA | 55 | 2:05:20.00 | — | — | New |
| 44 | Vincent Kipkemoi NGETICH | 03 | — | 2:05:21.00 | 2:04:00.00 | -81.00 | -1.09% |
| 45 | Ablelom MARYO | 01 | — | 2:05:21.00 | — | — | New |
| 46 | Belay Tilahun BEZABEH | 07 | — | 2:05:22.00 | — | — | New |
| 47 | Addisu GOBENA | 20 | — | 2:05:23.00 | 2:05:22.00 | -1.00 | -0.01% |
| 48 | Bayelign TESHAGER | 09 | — | 2:05:23.00 | — | — | New |
| 49 | Leonard Langat | 07 | — | 2:05:26.00 | — | — | New |
| 50 | Jonathan Samanayo KORIR | 10 | — | 2:05:27.00 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.