World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutkenhaus USA | 19. | — | 1:42.08 | 1:42.27 | +0.19 | +0.19% |
| 2 | Cooper Lutkenhaus | USA | 17 | 1:42.08 | 1:42.27 | +0.19 | +0.19% |
| 3 | Wanyonyi KEN | 01. | — | 1:42.09 | 1:41.44 | -0.65 | -0.64% |
| 4 | Emmanuel Wanyonyi | KEN | 21 | 1:42.09 | 1:41.44 | -0.65 | -0.64% |
| 5 | Burgin GBR | 20. | — | 1:42.98 | 1:42.29 | -0.69 | -0.67% |
| 6 | Max Burgin | GBR | 24 | 1:42.98 | 1:42.29 | -0.69 | -0.67% |
| 7 | Arop CAN | 20. | — | 1:43.11 | 1:41.95 | -1.16 | -1.14% |
| 8 | Marco Arop | CAN | 27 | 1:43.11 | 1:41.95 | -1.16 | -1.14% |
| 9 | Moula ALG | 25. | — | 1:43.41 | 1:42.77 | -0.64 | -0.62% |
| 10 | Slimane Moula | ALG | 27 | 1:43.41 | 1:42.77 | -0.64 | -0.62% |
| 11 | Ochiai JPN | 17. | — | 1:43.45 | — | — | New |
| 12 | Ko Ochiai | JPN | 19 | 1:43.45 | — | — | New |
| 13 | Grønstad NOR | 06. | — | 1:43.61 | — | — | New |
| 14 | Tobias Grønstad | NOR | 24 | 1:43.61 | — | — | New |
| 15 | Bol AUS | 22. | — | 1:43.64 | 1:42.55 | -1.09 | -1.06% |
| 16 | Peter Bol | AUS | 32 | 1:43.64 | 1:42.55 | -1.09 | -1.06% |
| 17 | Tual FRA | 09. | — | 1:43.66 | 1:42.72 | -0.94 | -0.92% |
| 18 | Gabriel Tual | FRA | 28 | 1:43.66 | 1:42.72 | -0.94 | -0.92% |
| 19 | Pattison GBR | 15. | — | 1:43.70 | — | — | New |
| 20 | Ben Pattison | GBR | 24 | 1:43.70 | — | — | New |
| 21 | English IRL | 18. | — | 1:43.80 | 1:43.37 | -0.43 | -0.42% |
| 22 | Mark English | IRL | 33 | 1:43.80 | 1:43.37 | -0.43 | -0.42% |
| 23 | Crestan BEL | 22. | — | 1:43.85 | — | — | New |
| 24 | Eliott Crestan | BEL | 27 | 1:43.85 | — | — | New |
| 25 | Haingura BOT | 14. | — | 1:43.89 | 1:43.58 | -0.31 | -0.30% |
| 26 | Kenthobogile Haingura | BOT | 27 | 1:43.89 | 1:43.58 | -0.31 | -0.30% |
| 27 | Pernici ITA | 18. | — | 1:43.97 | — | — | New |
| 28 | Francesco Pernici | ITA | 23 | 1:43.97 | — | — | New |
| 29 | Miller Usa | 30. | — | 1:44.00 | 1:43.14 | -0.86 | -0.83% |
| 30 | Brandon Miller | USA | 24 | 1:44.00 | 1:43.14 | -0.86 | -0.83% |
| 31 | Craig AUS | 28. | — | 1:44.01 | — | — | New |
| 32 | Peyton Craig | AUS | 21 | 1:44.01 | — | — | New |
| 33 | Brazier USA | 15. | — | 1:44.03 | 1:42.16 | -1.87 | -1.83% |
| 34 | Donavan Brazier | USA | 29 | 1:44.03 | 1:42.16 | -1.87 | -1.83% |
| 35 | Myers AUS | 09. | — | 1:44.05 | — | — | New |
| 36 | Cameron Myers | AUS | 20 | 1:44.05 | — | — | New |
| 37 | Galvez USA | 02. | — | 1:44.14 | — | — | New |
| 38 | Marshall JAM | 17. | — | 1:44.14 | — | — | New |
| 39 | Raynier Galvez | USA | 20 | 1:44.14 | — | — | New |
| 40 | Rivaldo Marshall | JAM | 24 | 1:44.14 | — | — | New |
| 41 | Boyes AUS | 05. | — | 1:44.16 | — | — | New |
| 42 | Luke Boyes | AUS | 22 | 1:44.16 | — | — | New |
| 43 | Meziane FRA | 26. | — | 1:44.17 | 1:43.71 | -0.46 | -0.44% |
| 44 | Yanis Meziane | FRA | 24 | 1:44.17 | 1:43.71 | -0.46 | -0.44% |
| 45 | Abdelrahim Silvio | AUS | — | 1:44.27 | — | — | New |
| 46 | Bob Abdelrahim Silvio | AUS | 20 | 1:44.27 | — | — | New |
| 47 | Nader POR | 17. | — | 1:44.28 | — | — | New |
| 48 | Isaac Nader | POR | 26 | 1:44.28 | — | — | New |
| 49 | Taylor JAM | 31. | — | 1:44.35 | — | — | New |
| 50 | Tyrice Taylor | JAM | 24 | 1:44.35 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.