World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejanea Oakley | JAM | 22 | 48.92 | 49.65 | +0.73 | +1.47% |
| 2 | Ella ONOJUVWEVWO | 25 | — | 49.47 | 50.31 | +0.84 | +1.67% |
| 3 | Ella Onojuvwewo | NGR | 21 | 49.47 | 50.31 | +0.84 | +1.67% |
| 4 | Henriette JÆGER | 30 | — | 49.52 | 49.49 | -0.03 | -0.06% |
| 5 | Kaylyn Brown | USA | 21 | 49.54 | 50.35 | +0.81 | +1.61% |
| 6 | Henriette Jæger | NOR | 23 | 49.60 | 49.49 | -0.11 | -0.22% |
| 7 | Madison Whyte | USA | 21 | 49.64 | 50.78 | +1.14 | +2.25% |
| 8 | Sanaria Butler | USA | 22 | 49.64 | — | — | New |
| 9 | Nickisha Pryce | JAM | 25 | 49.75 | 49.46 | -0.29 | -0.59% |
| 10 | Lurdes Gloria Manuel | CZE | 21 | 49.77 | — | — | New |
| 11 | Aaliyah BUTLER | 05 | — | 49.78 | 49.09 | -0.69 | -1.41% |
| 12 | Aailyah Butler | USA | 22 | 49.78 | 49.09 | -0.69 | -1.41% |
| 13 | Stacey Ann Williams | JAM | 27 | 49.80 | 49.59 | -0.21 | -0.42% |
| 14 | Yemi Mary John | GBR | 23 | 49.85 | 50.50 | +0.65 | +1.29% |
| 15 | Marileidy Paulino | DOM | 29 | 49.89 | 47.98 | -1.91 | -3.98% |
| 16 | Rachel Joseph | USA | 22 | 50.08 | 50.66 | +0.58 | +1.14% |
| 17 | Natalia Bukowiecka | POL | 28 | 50.12 | 49.27 | -0.85 | -1.73% |
| 18 | Mercy Adongo OKETCH | 30 | — | 50.17 | 50.14 | -0.03 | -0.06% |
| 19 | Sharlene Mawdsley | IRL | 27 | 50.17 | — | — | New |
| 20 | Amber Anning | GBR | 25 | 50.19 | 49.36 | -0.83 | -1.68% |
| 21 | Roxana GÓMEZ | 07 | — | 50.24 | 49.48 | -0.76 | -1.54% |
| 22 | Roxana Gómez | CUB | 27 | 50.24 | 49.48 | -0.76 | -1.54% |
| 23 | Favour ONYAH | 07 | — | 50.25 | — | — | New |
| 24 | Jameesia Ford | USA | 21 | 50.25 | 50.43 | +0.18 | +0.36% |
| 25 | Favour Oyinye Onyah | NGR | 20 | 50.25 | — | — | New |
| 26 | Javonya Valcourt | BAH | 21 | 50.26 | 50.68 | +0.42 | +0.83% |
| 27 | Bassant Hemida | EGY | 29 | 50.27 | 50.36 | +0.09 | +0.18% |
| 28 | Kemi ADEKOYA | 16 | — | 50.28 | — | — | New |
| 29 | Sydney Segalla | USA | 21 | 50.31 | — | — | New |
| 30 | Alexis Holmes | USA | 26 | 50.42 | 50.12 | -0.30 | -0.60% |
| 31 | Bailey Lear | USA | 25 | 50.42 | 50.50 | +0.08 | +0.16% |
| 32 | Alexia Smith | USA | 21 | 50.51 | — | — | New |
| 33 | Cydney Wright | USA | 23 | 50.52 | — | — | New |
| 34 | Lieke Klaver | NED | 27 | 50.60 | 50.11 | -0.49 | -0.98% |
| 35 | Sada Williams | BAR | 28 | 50.60 | 50.39 | -0.21 | -0.42% |
| 36 | Shaquena Foote | JAM | 25 | 50.62 | — | — | New |
| 37 | Britton Wilson | USA | 25 | 50.66 | 50.25 | -0.41 | -0.82% |
| 38 | Wadeline Venlogh | USA | 28 | 50.74 | 49.91 | -0.83 | -1.66% |
| 39 | Emma ZAPLETALOVÁ | 24 | — | 50.78 | 50.76 | -0.02 | -0.04% |
| 40 | Emma Zapletalová | SVK | 26 | 50.78 | 50.76 | -0.02 | -0.04% |
| 41 | Quincy Penn | BAH | 20 | 50.78 | — | — | New |
| 42 | Paris Peoples | USA | 26 | 50.79 | — | — | New |
| 43 | Braelyn Baker | USA | 20 | 50.80 | — | — | New |
| 44 | Hannah Douglas | USA | 24 | 50.81 | — | — | New |
| 45 | Rushana Dwyer | JAM | 23 | 50.81 | — | — | New |
| 46 | Marlie VILJOEN | 01 | — | 50.82 | — | — | New |
| 47 | Skyler Franklin | JAM | 19 | 50.83 | — | — | New |
| 48 | Shafiqua Maloney | VIN | 27 | 50.85 | — | — | New |
| 49 | Salwa Eid Naser | BRN | 28 | 50.92 | 48.19 | -2.73 | -5.67% |
| 50 | Obakeng KAMBERUKA | 08 | — | 50.97 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.