World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myers AUS | 09. | — | 3:29.85 | 3:29.80 | -0.05 | -0.02% |
| 2 | Cameron Myers | AUS | 20 | 3:29.85 | 3:29.80 | -0.05 | -0.02% |
| 3 | Nuguse USA | 01. | — | 3:30.11 | 3:30.37 | +0.26 | +0.12% |
| 4 | Yared Nuguse | USA | 27 | 3:30.11 | 3:30.37 | +0.26 | +0.12% |
| 5 | Nader POR | 17. | — | 3:30.43 | 3:29.37 | -1.06 | -0.51% |
| 6 | Isaac Nader | POR | 26 | 3:30.43 | 3:29.37 | -1.06 | -0.51% |
| 7 | Timothy Cheruiyot | KEN | 30 | 3:30.67 | 3:29.75 | -0.92 | -0.44% |
| 8 | Habz FRA | 19. | — | 3:30.68 | 3:27.49 | -3.19 | -1.54% |
| 9 | Azeddine Habz | FRA | 33 | 3:30.68 | 3:27.49 | -3.19 | -1.54% |
| 10 | Ciattei USA | 21. | — | 3:30.90 | — | — | New |
| 11 | Vincent Ciattei | USA | 31 | 3:30.90 | — | — | New |
| 12 | Tshite RSA | 15. | — | 3:31.53 | — | — | New |
| 13 | Tshepo Tshite | RSA | 29 | 3:31.53 | — | — | New |
| 14 | Coscoran IRL | 18. | — | 3:31.65 | — | — | New |
| 15 | Andrew Coscoran | IRL | 30 | 3:31.65 | — | — | New |
| 16 | Birnbaum USA | 23. | — | 3:31.69 | — | — | New |
| 17 | Simeon Birnbaum | USA | 21 | 3:31.69 | — | — | New |
| 18 | Gilje Nordås | NOR | — | 3:31.74 | 3:30.26 | -1.48 | -0.70% |
| 19 | Narve Gilje Nordås | NOR | 27 | 3:31.74 | 3:30.26 | -1.48 | -0.70% |
| 20 | Kessler USA | 15. | — | 3:31.76 | 3:31.12 | -0.64 | -0.30% |
| 21 | Hobbs Kessler | USA | 23 | 3:31.76 | — | — | New |
| 22 | Attaoui ESP | 26. | — | 3:31.82 | — | — | New |
| 23 | Mohamed Attaoui | ESP | 24 | 3:31.82 | — | — | New |
| 24 | Cheruiyot Ken | 30. | — | 3:32.00 | 3:29.91 | -2.09 | -1.00% |
| 25 | Reynold Cheruiyot | KEN | 21 | 3:32.00 | 3:29.91 | -2.09 | -1.00% |
| 26 | Messaoudi MAR | 07. | — | 3:32.11 | — | — | New |
| 27 | Fouad Messaoudi | MAR | 25 | 3:32.11 | — | — | New |
| 28 | Essayi MAR | 18. | — | 3:32.23 | 3:30.67 | -1.56 | -0.74% |
| 29 | Anass Essayi | MAR | 25 | 3:32.23 | 3:30.67 | -1.56 | -0.74% |
| 30 | Szot FRA | 06. | — | 3:32.24 | 3:30.74 | -1.50 | -0.71% |
| 31 | Flavien Szot | FRA | 24 | 3:32.24 | 3:30.74 | -1.50 | -0.71% |
| 32 | Verheyden BEL | 22. | — | 3:32.38 | 3:30.99 | -1.39 | -0.66% |
| 33 | Ruben Verheyden | BEL | 25 | 3:32.38 | 3:30.99 | -1.39 | -0.66% |
| 34 | Hoare AUS | 29. | — | 3:32.66 | — | — | New |
| 35 | Oliver Hoare | AUS | 29 | 3:32.66 | — | — | New |
| 36 | Prakel USA | 29. | — | 3:32.76 | — | — | New |
| 37 | Samuel Prakel | USA | 31 | 3:32.76 | — | — | New |
| 38 | Langon USA | 31. | — | 3:32.79 | — | — | New |
| 39 | Marco Langon | USA | 21 | 3:32.79 | — | — | New |
| 40 | Farken GER | 20. | — | 3:32.99 | 3:30.80 | -2.19 | -1.04% |
| 41 | Robert Farken | GER | 28 | 3:32.99 | 3:30.80 | -2.19 | -1.04% |
| 42 | McFarland USA | 01. | — | 3:33.17 | — | — | New |
| 43 | Trent McFarland | USA | 21 | 3:33.17 | — | — | New |
| 44 | Brian Masai | KEN | 25 | 3:33.17 | — | — | New |
| 45 | Carlos Pinto | POR | — | 3:33.36 | — | — | New |
| 46 | José Carlos Pinto | POR | 29 | 3:33.36 | — | — | New |
| 47 | Moe Berg | NOR | — | 3:33.41 | 3:30.28 | -3.13 | -1.49% |
| 48 | Håkon Moe Berg | NOR | 20 | 3:33.41 | 3:30.28 | -3.13 | -1.49% |
| 49 | Giles GBR | 26. | — | 3:33.42 | — | — | New |
| 50 | Elliot Giles | GBR | 32 | 3:33.42 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.