Masai Ken

05. Female

5000 Metres

PB: 780.69 seconds
Season Bests & Year-on-Year Change
Season Bests
Year Season Best Age vs Prior Year % Change
2026 13:27.64 -26.95 -3.45%
2024 13:00.69 +11.03 +1.39% PB
2021 13:11.72 +12.27 +1.53% PB
2020 13:23.99 +94.55 +10.52% PB
2015 14:58.54 +4.44 +0.49%
2013 15:02.98 -9.05 -1.01%
2012 14:53.93 -20.98 -2.40%
2011 14:32.95 -1.81 -0.21%
2010 14:31.14 +nan +nan% PB