Cheruiyot Ken

30. Male

3000 Metres

PB: 446.11 seconds
Season Bests & Year-on-Year Change
Season Bests
Year Season Best Age vs Prior Year % Change
2026 7:26.11 — +12.61 +2.75% PB
2023 7:38.72 — +0.11 +0.02%
2022 7:38.83 — +53.03 +10.36%
2016 8:31.86 — +7.05 +1.36%
2015 8:38.91 — +2.31 +0.44%
2012 8:41.22 — -69.06 -15.27%
2010 7:32.16 — +nan +nan% PB