Combined Heptathlon

World rankings with year-on-year performance comparison

Comparing 2026 vs 2025
Heptathlon — Women — Top 50 (2026)
# Athlete Nat Age 2026 2025 Change % Change
1 Annik KÄLIN 27 6726.00 6395.00 +331.00 +5.18%
2 Emma OOSTERWEGEL 29 6705.00 6381.00 +324.00 +5.08%
3 Sofie DOKTER 19 6627.00 6576.00 +51.00 +0.78%
4 Sophie WEIßENBERG 24 6449.00 New
5 Sveva GEREVINI 31 6413.00 6167.00 +246.00 +3.99%
6 Vanessa GRIMM 22 6381.00 6249.00 +132.00 +2.11%
7 Jade O'DOWDA 09 6350.00 6391.00 -41.00 -0.64%
8 Sandrina SPRENGEL 12 6328.00 6434.00 -106.00 -1.65%
9 Beatričė JUŠKEVIČIŪTĖ 10 6323.00 6295.00 +28.00 +0.44%
10 Noor VIDTS 30 6310.00 New
11 Erika WÄRFF 16 6271.00 6119.00 +152.00 +2.48%
12 Lexie KELLER 16 6249.00 6026.00 +223.00 +3.70%
13 Sarolta KRISZT 28 6213.00 6251.00 -38.00 -0.61%
14 Lovisa KARLSSON 15 6190.00 6061.00 +129.00 +2.13%
15 Enni VIRJONEN 14 6189.00 6060.00 +129.00 +2.13%
16 Marie DEHNING 26 6180.00 New
17 Mia SCERRI 26 6175.00 New
18 Ellen BARBER 05 6169.00 6037.00 +132.00 +2.19%
19 Tori WEST 14 6162.00 6107.00 +55.00 +0.90%
20 Esther CONDE-TURPIN 29 6161.00 6090.00 +71.00 +1.17%
21 Jéssica BARREIRA 29 6126.00 New
22 Emma KAUL 19 6104.00 New
23 Erin MARSH 12 6104.00 6171.00 -67.00 -1.09%
24 Mia Mireia UUSORG 21 6099.00 New
25 Briana STEPHENSON 23 6098.00 New
26 Sofia COSCULLUELA 26 6093.00 New
27 Juliette LARACUENTE-HUEBNER 6086.00 New
28 Anna MCCAULEY 02 6069.00 New
29 Maddie WILSON 05 6059.00 New
30 Avery RHOADS 12 6019.00 New
31 Madisson LAWRENCE 11 6016.00 New
32 Annie MOLENHOUSE 14 6005.00 New
33 JaiCieonna GERO-HOLT 02 5994.00 New
34 Camryn NEWTON-SMITH 27 5992.00 New
35 Lauren TAUBERT 20 5972.00 New
36 Anastasia NTRAGKOMIROVA 22 5971.00 6163.00 -192.00 -3.12%
37 Sandra RÖTHLIN 02 5959.00 6106.00 -147.00 -2.41%
38 Marta SIVINA 03 5935.00 New
39 Hannah BLAIR 30 5925.00 New
40 Liisa-Maria LUSTI 22 5917.00 New
41 Jenna Fee FEYERABEND 23 5905.00 New
42 Blakelee WINN 28 5898.00 New
43 Meagan HUMPHRIES 5893.00 New
44 Mathilde REY 29 5876.00 New
45 Chiara-Belinda SCHULER 02 5865.00 New
46 Annika PÖLLUAAS 11 5859.00 New
47 Marina ZANONI 22 5839.00 New
48 Logan TODOROVICH 5830.00 New
49 Mariana BENTO 22 5828.00 6020.00 -192.00 -3.19%
50 Xingyu HU 12 5826.00 New
Top 10 Performances — 2026
YoY % Change Distribution
Want to see development curves for this event?

Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.

View Development Curves