World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Anthony | USA | 22 | 6.41 | 6.47 | +0.06 | +0.93% |
| 2 | Trayvon Bromell | USA | 31 | 6.42 | — | — | New |
| 3 | Kayinsola AJAYI | 14 | — | 6.45 | 6.48 | +0.03 | +0.46% |
| 4 | Kishane Thompson | JAM | 25 | 6.45 | 6.48 | +0.03 | +0.46% |
| 5 | Jeremiah Azu | GBR | 25 | 6.45 | 6.49 | +0.04 | +0.62% |
| 6 | Jelani Watkins | USA | 21 | 6.46 | — | — | New |
| 7 | Malachi Snow | USA | 22 | 6.46 | 6.53 | +0.07 | +1.07% |
| 8 | Bryan Levell | JAM | 22 | 6.47 | — | — | New |
| 9 | Sunday AKINTAN | 29 | — | 6.48 | — | — | New |
| 10 | Ackeem Blake | JAM | 24 | 6.48 | — | — | New |
| 11 | Eloy Benitez | PUR | 23 | 6.48 | 6.49 | +0.01 | +0.15% |
| 12 | Israel Okon | NGR | 19 | 6.48 | 6.51 | +0.03 | +0.46% |
| 13 | Erik Cardoso | BRA | 26 | 6.49 | — | — | New |
| 14 | Davonte Howell | CAY | 20 | 6.49 | — | — | New |
| 15 | Traunard Folson | USA | 23 | 6.49 | 6.53 | +0.04 | +0.61% |
| 16 | Mason Lawyer | USA | 22 | 6.49 | 6.55 | +0.06 | +0.92% |
| 17 | Kalen Walker | USA | 24 | 6.50 | — | — | New |
| 18 | Kadrian Goldson | JAM | 28 | 6.50 | — | — | New |
| 19 | Hristo ILIEV | 03 | — | 6.51 | — | — | New |
| 20 | Noah Lyles | USA | 29 | 6.51 | 6.52 | +0.01 | +0.15% |
| 21 | Romell Glave | GBR | 26 | 6.51 | 6.56 | +0.05 | +0.76% |
| 22 | Sandrey Davison | JAM | 23 | 6.51 | — | — | New |
| 23 | Taymir Burnet | NED | 33 | 6.51 | — | — | New |
| 24 | Dominik ILLOVSZKY | 04 | — | 6.52 | — | — | New |
| 25 | Ali AL BALUSHI | 09 | — | 6.52 | 6.53 | +0.01 | +0.15% |
| 26 | Jabar KHAMIS | 04 | — | 6.52 | — | — | New |
| 27 | Darwin JIMENEZ | 17 | — | 6.52 | — | — | New |
| 28 | Emmanuel Eseme | CMR | 32 | 6.52 | — | — | New |
| 29 | Simon Verherstraeten | BEL | 27 | 6.52 | — | — | New |
| 30 | Gary Card | JAM | 19 | 6.52 | — | — | New |
| 31 | Ajani Dwyer | USA | 20 | 6.52 | 6.54 | +0.02 | +0.31% |
| 32 | Gabriel Aparecido DOS SANTOS | 02 | — | 6.53 | — | — | New |
| 33 | Karabo LETEBELE | 09 | — | 6.53 | 6.53 | -0.00 | -0.00% |
| 34 | Odaine Mcpherson | JAM | 27 | 6.53 | — | — | New |
| 35 | Oliwer WDOWIK | 03 | — | 6.54 | — | — | New |
| 36 | Jenns Reynold FERNÁNDEZ | 04 | — | 6.54 | 6.55 | +0.01 | +0.15% |
| 37 | Eddie NKETIA | 08 | — | 6.54 | — | — | New |
| 38 | Toluwabori AKINOLA | 06 | — | 6.54 | — | — | New |
| 39 | Jaybrion JONES | — | 6.54 | — | — | New | |
| 40 | Griouard WEDDINGTON | 200 | — | 6.54 | — | — | New |
| 41 | Abdul-rasheed Saminu | GHA | 28 | 6.54 | 6.53 | -0.01 | -0.15% |
| 42 | Chance Cross | USA | 22 | 6.54 | — | — | New |
| 43 | Pablo Mateo | FRA | 25 | 6.54 | — | — | New |
| 44 | Tiaan WHELPTON | 29 | — | 6.55 | 6.50 | -0.05 | -0.77% |
| 45 | Rasheed FOSTER | 23 | — | 6.55 | — | — | New |
| 46 | Ronnie Baker | USA | 32 | 6.55 | 6.50 | -0.05 | -0.77% |
| 47 | Maurice Gleaton | USA | 19 | 6.55 | — | — | New |
| 48 | Max Thomas | USA | 22 | 6.55 | 6.53 | -0.02 | -0.31% |
| 49 | Owen Ansah | GER | 25 | 6.55 | — | — | New |
| 50 | Ayodele Ojo | USA | 20 | 6.55 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.