World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'kobe Tharp | USA | 20 | 7.32 | 7.45 | +0.13 | +1.75% |
| 2 | Trey Cunningham | USA | 27 | 7.35 | 7.49 | +0.14 | +1.87% |
| 3 | Jakub Szymanski | POL | 24 | 7.37 | 7.39 | +0.02 | +0.27% |
| 4 | Dylan Beard | USA | 27 | 7.37 | 7.38 | +0.01 | +0.14% |
| 5 | Bradley Franklin | USA | 20 | 7.41 | 7.60 | +0.19 | +2.50% |
| 6 | Wilhem Belocian | FRA | 31 | 7.42 | 7.44 | +0.02 | +0.27% |
| 7 | Enrique Llopis | ESP | 25 | 7.42 | 7.48 | +0.06 | +0.80% |
| 8 | Malachi Snow | USA | 22 | 7.43 | 7.46 | +0.03 | +0.40% |
| 9 | Demario Prince | JAM | 21 | 7.43 | 7.57 | +0.14 | +1.85% |
| 10 | Just Kwaou-mathey | FRA | 26 | 7.45 | 7.47 | +0.02 | +0.27% |
| 11 | Jamal Britt | USA | 27 | 7.46 | — | — | New |
| 12 | Ja'qualon Scott | USA | 24 | 7.46 | 7.51 | +0.05 | +0.67% |
| 13 | Kendrick Smallwood | USA | 22 | 7.46 | — | — | New |
| 14 | Abdoul Sy Savane | USA | 21 | 7.46 | — | — | New |
| 15 | Johnny Brackins | USA | 23 | 7.47 | 7.43 | -0.04 | -0.54% |
| 16 | Jerome Campbell | JAM | 23 | 7.48 | 7.49 | +0.01 | +0.13% |
| 17 | Shushei Nomoto | JPN | 30 | 7.49 | — | — | New |
| 18 | Antoine Andrews | BAH | 23 | 7.49 | 7.52 | +0.03 | +0.40% |
| 19 | Jason Joseph | SUI | 27 | 7.50 | 7.45 | -0.05 | -0.67% |
| 20 | Lorenzo Ndele Simonelli | ITA | 24 | 7.50 | 7.55 | +0.05 | +0.66% |
| 21 | Elie Bacari | BEL | 22 | 7.50 | 7.46 | -0.04 | -0.54% |
| 22 | Darius Brown | USA | 23 | 7.50 | — | — | New |
| 23 | Franco Le Roux | RSA | 20 | 7.50 | — | — | New |
| 24 | Connor Schulman | USA | 25 | 7.51 | — | — | New |
| 25 | Romain Lecoeur | FRA | 28 | 7.51 | — | — | New |
| 26 | Cordell Tinch | USA | 26 | 7.52 | 7.43 | -0.09 | -1.21% |
| 27 | Simon Ehammer | SUI | 26 | 7.52 | — | — | New |
| 28 | Eric Edwards | USA | 26 | 7.53 | — | — | New |
| 29 | Vashaun Vascianna | JAM | 23 | 7.53 | 7.52 | -0.01 | -0.13% |
| 30 | Liu Junxi | CHN | 22 | 7.53 | 7.47 | -0.06 | -0.80% |
| 31 | Damian Czykier | POL | 33 | 7.54 | 7.50 | -0.04 | -0.53% |
| 32 | Jamar Marshall | USA | 24 | 7.54 | 7.56 | +0.02 | +0.26% |
| 33 | Jason Holmes-williamson | USA | 22 | 7.55 | 7.54 | -0.01 | -0.13% |
| 34 | Andre Korbmacher | USA | 21 | 7.55 | 7.58 | +0.03 | +0.40% |
| 35 | Kendry Menéndez | CUB | 20 | 7.56 | — | — | New |
| 36 | Jamir Brown | USA | 20 | 7.56 | — | — | New |
| 37 | Le'ezra Brown | USA | 20 | 7.56 | — | — | New |
| 38 | Daniel Roberts | USA | 28 | 7.57 | — | — | New |
| 39 | Leonard Mustari | USA | 23 | 7.57 | — | — | New |
| 40 | Michael Obasuyi | BEL | 26 | 7.57 | 7.55 | -0.02 | -0.26% |
| 41 | Artem Makarenko | RUS | 29 | 7.58 | 7.52 | -0.06 | -0.80% |
| 42 | Asier Martínez | ESP | 26 | 7.59 | 7.53 | -0.06 | -0.80% |
| 43 | Devon Brooks | USA | 27 | 7.59 | — | — | New |
| 44 | Karamoko Sacko | USA | 21 | 7.59 | — | — | New |
| 45 | Chen Yuanjiang | CHN | 20 | 7.59 | — | — | New |
| 46 | Jeremie Lararaudeuse | MRI | 25 | 7.60 | — | — | New |
| 47 | Enzo Diessl | AUT | 22 | 7.60 | — | — | New |
| 48 | Zeno Van Neygen | BEL | 20 | 7.60 | — | — | New |
| 49 | Eduardo de Deus | BRA | 30 | 7.60 | — | — | New |
| 50 | Erwann Cinna | FRA | 22 | 7.61 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.