World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Ogazi | NGR | 20 | 43.38 | 44.43 | +1.05 | +2.36% |
| 2 | Collen Kebinatshipi | BOT | 22 | 43.54 | 43.53 | -0.01 | -0.02% |
| 3 | Zakhitine Nene | RSA | 28 | 43.89 | 44.20 | +0.31 | +0.70% |
| 4 | Busang Collen KEBINATSHIPI | 13 | — | 43.92 | 43.53 | -0.39 | -0.90% |
| 5 | Jonathan Simms | USA | 19 | 43.92 | — | — | New |
| 6 | Justin Braun | USA | 22 | 43.99 | — | — | New |
| 7 | Muzala Samukonga | ZAM | 23 | 44.04 | 44.11 | +0.07 | +0.16% |
| 8 | Christopher Bailey | USA | 26 | 44.06 | 44.15 | +0.09 | +0.20% |
| 9 | Matthew Hudson-smith | GBR | 31 | 44.09 | 44.10 | +0.01 | +0.02% |
| 10 | Jacory Patterson | USA | 26 | 44.11 | 43.85 | -0.26 | -0.59% |
| 11 | Jordan Pierre | USA | 0 | 44.12 | — | — | New |
| 12 | Sidi Njie | USA | 19 | 44.20 | — | — | New |
| 13 | Jayden Davis | USA | 21 | 44.29 | — | — | New |
| 14 | Christopher Morales Williams | CAN | 21 | 44.30 | — | — | New |
| 15 | Lythe Pillay | RSA | 23 | 44.32 | 44.73 | +0.41 | +0.92% |
| 16 | Chris BAILEY | 29 | — | 44.35 | 44.15 | -0.20 | -0.45% |
| 17 | Letsile Tebogo | BOT | 23 | 44.37 | — | — | New |
| 18 | Alison Dos Santos | BRA | 26 | 44.38 | 44.53 | +0.15 | +0.34% |
| 19 | Zakithi NENE | 02 | — | 44.40 | 43.76 | -0.64 | -1.46% |
| 20 | Khaleb Mcrae | USA | 25 | 44.40 | 43.91 | -0.49 | -1.12% |
| 21 | Aidan Murphy | AUS | 22 | 44.44 | — | — | New |
| 22 | Samuel Vessat | FRA | 24 | 44.47 | — | — | New |
| 23 | José FIGUEROA | 14 | — | 44.49 | — | — | New |
| 24 | Jose Figueroa | PUR | 21 | 44.49 | — | — | New |
| 25 | Jereem Richards | TTO | 32 | 44.52 | 43.72 | -0.80 | -1.83% |
| 26 | Lee Bhekempilo Eppie | BOT | 27 | 44.52 | 44.40 | -0.12 | -0.27% |
| 27 | Attila Molnár | HUN | 32 | 44.56 | 44.55 | -0.01 | -0.02% |
| 28 | Vernon Norwood | USA | 34 | 44.58 | 44.34 | -0.24 | -0.54% |
| 29 | Justice ORATILE | 21 | — | 44.61 | — | — | New |
| 30 | Bayapo Ndori | BOT | 27 | 44.62 | 44.20 | -0.42 | -0.95% |
| 31 | Javier GÓMEZ | 22 | — | 44.66 | — | — | New |
| 32 | Ben Jefferies | GBR | 26 | 44.66 | — | — | New |
| 33 | Aleksey DANILOV | 27 | — | 44.69 | 44.56 | -0.13 | -0.29% |
| 34 | Rai Benjamin | USA | 29 | 44.69 | — | — | New |
| 35 | Charles Dobson | GBR | 26 | 44.69 | 44.14 | -0.55 | -1.25% |
| 36 | Thomas Reynolds | AUS | 21 | 44.69 | — | — | New |
| 37 | Ammar Ismail YAHIA IBRAHIM | 18 | — | 44.71 | 44.63 | -0.08 | -0.18% |
| 38 | Thandazani NDHLOVU | 23 | — | 44.71 | — | — | New |
| 39 | Josiah Wrice | USA | 19 | 44.72 | — | — | New |
| 40 | Attila MOLNÁR | 17 | — | 44.73 | 44.55 | -0.18 | -0.40% |
| 41 | Bryce Deadmon | USA | 29 | 44.74 | 44.30 | -0.44 | -0.99% |
| 42 | Jack Stadlman | USA | 19 | 44.79 | — | — | New |
| 43 | Jaden Marchan | TTO | 20 | 44.79 | — | — | New |
| 44 | Daniel Segers | BEL | 25 | 44.81 | 44.63 | -0.18 | -0.40% |
| 45 | Devan Crumpton | USA | 20 | 44.83 | — | — | New |
| 46 | Jonas Phijffers | NED | 23 | 44.84 | 44.71 | -0.13 | -0.29% |
| 47 | Cooper Sherman | AUS | 22 | 44.84 | — | — | New |
| 48 | Suleiman ABDULRAHMAN | 11 | — | 44.85 | — | — | New |
| 49 | Grant Buckmiller | USA | 21 | 44.87 | — | — | New |
| 50 | Malachi Austin | GUY | 19 | 44.87 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.