World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison Dos Santos | BRA | 26 | 46.72 | 46.65 | -0.07 | -0.15% |
| 2 | Karsten Warholm | NOR | 30 | 46.82 | 46.28 | -0.54 | -1.17% |
| 3 | Matheus Lima | BRA | 23 | 47.37 | 48.08 | +0.71 | +1.48% |
| 4 | Ezekiel Nathaniel | NGR | 23 | 47.37 | 47.11 | -0.26 | -0.55% |
| 5 | Trevor Bassitt | USA | 28 | 47.37 | 48.14 | +0.77 | +1.60% |
| 6 | Caleb Dean | USA | 25 | 47.42 | 47.76 | +0.34 | +0.71% |
| 7 | Emil Agyekum | GER | 27 | 47.72 | 47.83 | +0.11 | +0.23% |
| 8 | Abderrahman Samba | QAT | 30 | 47.93 | 47.06 | -0.87 | -1.85% |
| 9 | Ja'qualon Scott | USA | 24 | 48.22 | 48.29 | +0.07 | +0.14% |
| 10 | Ismail Nezir | TUR | 23 | 48.25 | 48.33 | +0.08 | +0.17% |
| 11 | Kody Blackwood | USA | 22 | 48.26 | 48.66 | +0.40 | +0.82% |
| 12 | Assinie Wilson | JAM | 24 | 48.29 | 48.42 | +0.13 | +0.27% |
| 13 | Yeral Nuñez | DOM | 23 | 48.31 | — | — | New |
| 14 | Kazuki Kurokawa | JPN | 25 | 48.35 | 48.71 | +0.36 | +0.74% |
| 15 | Dennick Luke | DMA | 25 | 48.37 | — | — | New |
| 16 | Kemorena Tisang | BOT | 31 | 48.43 | 48.42 | -0.01 | -0.02% |
| 17 | Matic Ian Gucek | SLO | 22 | 48.47 | 48.25 | -0.22 | -0.46% |
| 18 | Clement Ducos | FRA | 25 | 48.49 | — | — | New |
| 19 | Bassem Hemeida | QAT | 26 | 48.52 | 48.29 | -0.23 | -0.48% |
| 20 | Alastair Chalmers | GBR | 26 | 48.53 | 48.30 | -0.23 | -0.48% |
| 21 | Kaito Tsutsue | JPN | 28 | 48.55 | — | — | New |
| 22 | Isaiah Taylor | USA | 20 | 48.71 | — | — | New |
| 23 | Francisco Guilherme Viana | BRA | 26 | 48.73 | 48.69 | -0.04 | -0.08% |
| 24 | Mohamed Adoini | TUN | 22 | 48.75 | — | — | New |
| 25 | Daiki Ogawa | JPN | 23 | 48.76 | 48.61 | -0.15 | -0.31% |
| 26 | Lin Chung-Wei | TPE | 22 | 48.77 | — | — | New |
| 27 | Vance Nilsson | USA | 20 | 48.77 | — | — | New |
| 28 | Oskar Edlund | SWE | 23 | 48.81 | 48.52 | -0.29 | -0.60% |
| 29 | Xzaviah Taylor | USA | 21 | 48.82 | — | — | New |
| 30 | Andres Langston | USA | 20 | 48.86 | — | — | New |
| 31 | Jake Minshull | GBR | 21 | 48.87 | 48.74 | -0.13 | -0.27% |
| 32 | Yoao Illas | CUB | 24 | 48.87 | — | — | New |
| 33 | Devin Nugent | USA | 0 | 48.90 | — | — | New |
| 34 | Craig Allen | USA | 31 | 48.94 | 48.00 | -0.94 | -1.96% |
| 35 | Jesús David Delgado | ESP | 27 | 48.97 | 48.45 | -0.52 | -1.07% |
| 36 | Marc Anthony Ibrahim | LBN | 23 | 48.98 | — | — | New |
| 37 | Reyte Rash | USA | 24 | 48.98 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.