World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaiden Reid | CAY | 21 | 19.63 | 20.13 | +0.50 | +2.48% |
| 2 | Gout Gout | AUS | 18 | 19.67 | 20.02 | +0.35 | +1.75% |
| 3 | Kenneth Bednarek | USA | 27 | 19.69 | 19.58 | -0.11 | -0.56% |
| 4 | Sinesipho Dambile | RSA | 24 | 19.77 | 19.97 | +0.20 | +1.00% |
| 5 | Andre De Grasse | CAN | 31 | 19.84 | 20.13 | +0.29 | +1.44% |
| 6 | Letsile Tebogo | BOT | 23 | 19.84 | 19.65 | -0.19 | -0.97% |
| 7 | Jelani Watkins | USA | 21 | 19.87 | — | — | New |
| 8 | Makanakaishe Charamba | ZIM | 24 | 19.88 | 19.92 | +0.04 | +0.20% |
| 9 | Aidan Murphy | AUS | 22 | 19.88 | — | — | New |
| 10 | Noah Lyles | USA | 29 | 19.91 | 19.51 | -0.40 | -2.05% |
| 11 | Bryan Levell | JAM | 22 | 19.93 | 19.64 | -0.29 | -1.48% |
| 12 | Israel Okon | NGR | 19 | 19.94 | — | — | New |
| 13 | Garrett Kaalund | USA | 22 | 19.95 | 19.85 | -0.10 | -0.50% |
| 14 | Tate Taylor | USA | 18 | 19.97 | 20.14 | +0.17 | +0.84% |
| 15 | Max Thomas | USA | 22 | 19.98 | 20.02 | +0.04 | +0.20% |
| 16 | Denzel Simusialela | ZIM | 22 | 19.98 | — | — | New |
| 17 | José FIGUEROA | 14 | — | 20.02 | 20.16 | +0.14 | +0.69% |
| 18 | Mason Lawyer | USA | 22 | 20.02 | — | — | New |
| 19 | Jose Figueroa | PUR | 21 | 20.02 | — | — | New |
| 20 | Trelee Banks-rose | USA | 24 | 20.02 | — | — | New |
| 21 | Puripol Boonson | THA | 20 | 20.03 | 20.07 | +0.04 | +0.20% |
| 22 | Mustapha Alufar BOKPIN | 17 | — | 20.04 | — | — | New |
| 23 | Jordan Anthony | USA | 22 | 20.05 | 19.93 | -0.12 | -0.60% |
| 24 | Aaron Brown | CAN | 34 | 20.07 | 20.08 | +0.01 | +0.05% |
| 25 | Selepe Prince PHAEZEL | 18 | — | 20.08 | — | — | New |
| 26 | T'mars Mccallum | USA | 22 | 20.09 | 19.73 | -0.36 | -1.82% |
| 27 | Mthi MTHIMKULU | 30 | — | 20.11 | — | — | New |
| 28 | Jereem Richards | TTO | 32 | 20.13 | 19.86 | -0.27 | -1.36% |
| 29 | Cheickna Traore | CIV | 25 | 20.14 | — | — | New |
| 30 | Brandon Hicklin | USA | 27 | 20.15 | — | — | New |
| 31 | Ian Dossman | USA | 21 | 20.15 | — | — | New |
| 32 | Mustapha Bokpin | GHA | 25 | 20.16 | — | — | New |
| 33 | Alexander Ogando | DOM | 26 | 20.16 | 19.86 | -0.30 | -1.51% |
| 34 | Wanya Mccoy | BAH | 23 | 20.17 | — | — | New |
| 35 | Laurenz Colbert | USA | 23 | 20.18 | — | — | New |
| 36 | Yassine Hssine | MAR | 23 | 20.18 | — | — | New |
| 37 | Eddie NKETIA | 08 | — | 20.19 | — | — | New |
| 38 | Calab LAW | 31 | — | 20.21 | — | — | New |
| 39 | Courtney Lindsey | USA | 27 | 20.21 | 19.82 | -0.39 | -1.97% |
| 40 | Miguel Rosario | USA | 22 | 20.21 | — | — | New |
| 41 | Caleb Law | AUS | 22 | 20.21 | — | — | New |
| 42 | Justice ORATILE | 21 | — | 20.22 | — | — | New |
| 43 | Traunard Folson | USA | 23 | 20.23 | — | — | New |
| 44 | Joseph Paul AMOAH | 12 | — | 20.24 | — | — | New |
| 45 | Kyree King | USA | 32 | 20.24 | — | — | New |
| 46 | Udodi Chudi Onwuzurike | NGR | 23 | 20.24 | 20.17 | -0.07 | -0.35% |
| 47 | Adrian Canales | PUR | 22 | 20.24 | — | — | New |
| 48 | Benjamin Richardson | RSA | 22 | 20.25 | — | — | New |
| 49 | Methembe TSHUMA | 12 | — | 20.26 | — | — | New |
| 50 | Charles Dobson | GBR | 26 | 20.26 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.