World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gout GOUT | 29 | — | 19.67 | 20.02 | +0.35 | +1.75% |
| 2 | Kenneth BEDNAREK | 14 | — | 19.69 | 19.58 | -0.11 | -0.56% |
| 3 | Sinesipho DAMBILE | 02 | — | 19.77 | 19.97 | +0.20 | +1.00% |
| 4 | Andre DE GRASSE | 10 | — | 19.84 | 20.13 | +0.29 | +1.44% |
| 5 | Jelani WATKINS | — | 19.87 | — | — | New | |
| 6 | Aidan MURPHY | 14 | — | 19.88 | — | — | New |
| 7 | Makanakaishe CHARAMBA | 20 | — | 19.88 | 19.92 | +0.04 | +0.20% |
| 8 | Noah LYLES | 18 | — | 19.91 | 19.51 | -0.40 | -2.05% |
| 9 | Bryan LEVELL | 23 | — | 19.93 | 19.64 | -0.29 | -1.48% |
| 10 | Israel OKON | 11 | — | 19.94 | — | — | New |
| 11 | Garrett KAALUND | 25 | — | 19.95 | 19.85 | -0.10 | -0.50% |
| 12 | Letsile TEBOGO | 07 | — | 19.96 | 19.65 | -0.31 | -1.58% |
| 13 | Tate TAYLOR | 26 | — | 19.97 | 20.14 | +0.17 | +0.84% |
| 14 | Max THOMAS | 24 | — | 19.98 | 20.02 | +0.04 | +0.20% |
| 15 | Denzel SIMUSIALELA | 22 | — | 19.98 | — | — | New |
| 16 | Jaiden REID | 10 | — | 20.01 | 20.13 | +0.12 | +0.60% |
| 17 | Mason LAWYER | — | 20.02 | — | — | New | |
| 18 | José FIGUEROA | 14 | — | 20.02 | 20.16 | +0.14 | +0.69% |
| 19 | Jordan ANTHONY | 29 | — | 20.05 | 19.93 | -0.12 | -0.60% |
| 20 | Aaron BROWN | 27 | — | 20.07 | 20.08 | +0.01 | +0.05% |
| 21 | Selepe Prince PHAEZEL | 18 | — | 20.08 | — | — | New |
| 22 | Mthi MTHIMKULU | 30 | — | 20.11 | — | — | New |
| 23 | Jereem RICHARDS | 13 | — | 20.13 | 19.86 | -0.27 | -1.36% |
| 24 | Cheickna TRAORE | 21 | — | 20.14 | — | — | New |
| 25 | Brandon HICKLIN | 02 | — | 20.15 | — | — | New |
| 26 | Ian DOSSMAN | — | 20.15 | — | — | New | |
| 27 | Wanya MCCOY | 29 | — | 20.17 | — | — | New |
| 28 | Laurenz COLBERT | 25 | — | 20.18 | — | — | New |
| 29 | Yassine HSSINE | 31 | — | 20.18 | — | — | New |
| 30 | Courtney LINDSEY | 18 | — | 20.21 | 19.82 | -0.39 | -1.97% |
| 31 | T'Mars MCCALLUM | 20 | — | 20.21 | 19.73 | -0.48 | -2.43% |
| 32 | Miguel ROSARIO | 19 | — | 20.21 | — | — | New |
| 33 | Calab LAW | 31 | — | 20.21 | — | — | New |
| 34 | Justice ORATILE | 21 | — | 20.22 | — | — | New |
| 35 | Traunard FOLSON | 200 | — | 20.23 | — | — | New |
| 36 | Kyree KING | 09 | — | 20.24 | 20.20 | -0.04 | -0.20% |
| 37 | Udodi Chudi ONWUZURIKE | 29 | — | 20.24 | 20.17 | -0.07 | -0.35% |
| 38 | Alexander OGANDO | 03 | — | 20.24 | 19.86 | -0.38 | -1.91% |
| 39 | Adrian CANALES | 16 | — | 20.24 | — | — | New |
| 40 | Benjamin RICHARDSON | 19 | — | 20.25 | — | — | New |
| 41 | Charles DOBSON | 20 | — | 20.26 | — | — | New |
| 42 | Mustapha Alufar BOKPIN | 17 | — | 20.26 | — | — | New |
| 43 | Christopher IUS | 10 | — | 20.26 | — | — | New |
| 44 | Methembe TSHUMA | 12 | — | 20.26 | — | — | New |
| 45 | Nazzio JOHN | 24 | — | 20.27 | — | — | New |
| 46 | Sean AIGBOBOH | 22 | — | 20.27 | — | — | New |
| 47 | Adrian KERR | 07 | — | 20.28 | 20.08 | -0.20 | -1.00% |
| 48 | Godiraone Kevin LOBATLAMANG | 17 | — | 20.28 | — | — | New |
| 49 | Dakari CHARLTON | — | 20.28 | — | — | New | |
| 50 | Mvuyo MOSS | 12 | — | 20.29 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.