World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle Thomas | USA | 29 | 21.70 | 21.95 | +0.25 | +1.14% |
| 2 | Julien Alfred | LCA | 25 | 21.86 | 21.71 | -0.15 | -0.69% |
| 3 | Shericka Jackson | JAM | 32 | 21.87 | 21.99 | +0.12 | +0.55% |
| 4 | Adaejah Hodge | IVB | 20 | 21.92 | — | — | New |
| 5 | Cambrea Sturgis | USA | 27 | 21.93 | — | — | New |
| 6 | Shaunae Miller-uibo | BAH | 32 | 22.04 | — | — | New |
| 7 | Kayla White | USA | 29 | 22.07 | 22.23 | +0.16 | +0.72% |
| 8 | Jameesia Ford | USA | 21 | 22.07 | 21.98 | -0.09 | -0.41% |
| 9 | Shanoya Mikalia DOUGLAS | 11 | — | 22.11 | — | — | New |
| 10 | Shanoya Douglas | JAM | 18 | 22.11 | — | — | New |
| 11 | Camryn Dickson | USA | 22 | 22.13 | 22.48 | +0.35 | +1.56% |
| 12 | Favour Ofili | NGR | 23 | 22.15 | 22.00 | -0.15 | -0.68% |
| 13 | Melissa Jefferson-wooden | USA | 25 | 22.17 | 21.68 | -0.49 | -2.26% |
| 14 | Tiriah Kelley | USA | 22 | 22.19 | — | — | New |
| 15 | Gabrielle Matthews | JAM | 23 | 22.22 | — | — | New |
| 16 | Dajaz Defrand | USA | 22 | 22.28 | 22.20 | -0.08 | -0.36% |
| 17 | Anavia Battle | USA | 27 | 22.29 | 22.07 | -0.22 | -1.00% |
| 18 | Shawnti Jackson | USA | 21 | 22.33 | — | — | New |
| 19 | Yahnari LYONS | 28 | — | 22.36 | — | — | New |
| 20 | Kaila Jackson | USA | 22 | 22.36 | — | — | New |
| 21 | Jenna Prandini | USA | 33 | 22.36 | — | — | New |
| 22 | Sha'carri Richardson | USA | 26 | 22.38 | — | — | New |
| 23 | Jasmine Montgomery | USA | 23 | 22.38 | 22.26 | -0.12 | -0.54% |
| 24 | Audrey Leduc | CAN | 27 | 22.41 | — | — | New |
| 25 | Mckenzie Long | USA | 26 | 22.42 | 21.93 | -0.49 | -2.23% |
| 26 | Rosemary Chukwuma | NGR | 24 | 22.42 | — | — | New |
| 27 | Mariah Maxwell | USA | 18 | 22.44 | — | — | New |
| 28 | Christine Mallard | USA | 22 | 22.44 | — | — | New |
| 29 | Amy Hunt | GBR | 24 | 22.48 | 22.08 | -0.40 | -1.81% |
| 30 | India MAYBERRY | 200 | — | 22.50 | 22.30 | -0.20 | -0.90% |
| 31 | Indya Mayberry | USA | 20 | 22.50 | 22.30 | -0.20 | -0.90% |
| 32 | Ashanti Moore | JAM | 25 | 22.53 | 22.31 | -0.22 | -0.99% |
| 33 | Kelly Ufodiama | USA | 20 | 22.53 | 22.54 | +0.01 | +0.04% |
| 34 | Alexis Brown | USA | 22 | 22.54 | 22.35 | -0.19 | -0.85% |
| 35 | Ranayla Moten | USA | 0 | 22.55 | — | — | New |
| 36 | Sydney Sutton | USA | 19 | 22.55 | — | — | New |
| 37 | Kya Epps | USA | 22 | 22.55 | — | — | New |
| 38 | Ella ONOJUVWEVWO | 25 | — | 22.56 | — | — | New |
| 39 | Ella Onojuvwewo | NGR | 21 | 22.56 | — | — | New |
| 40 | Jassani Carter | USA | 22 | 22.57 | 22.52 | -0.05 | -0.22% |
| 41 | Anya Jackson | USA | 20 | 22.57 | — | — | New |
| 42 | Caisja Chandler | USA | 26 | 22.59 | 22.46 | -0.13 | -0.58% |
| 43 | Fabienne Hoenke | SUI | 22 | 22.59 | — | — | New |
| 44 | Deajah Stevens | USA | 31 | 22.60 | 22.18 | -0.42 | -1.89% |
| 45 | Gémima Joseph | FRA | 24 | 22.60 | — | — | New |
| 46 | Marileidy Paulino | DOM | 29 | 22.60 | 22.30 | -0.30 | -1.35% |
| 47 | Aaliyah BUTLER | 05 | — | 22.61 | — | — | New |
| 48 | Bailey JOHNSON | — | 22.61 | — | — | New | |
| 49 | Elaine Thompson-herah | JAM | 34 | 22.61 | — | — | New |
| 50 | Taylor SNAER | 22 | — | 22.64 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.