World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielle THOMAS | 07 | — | 21.70 | 21.95 | +0.25 | +1.14% |
| 2 | Julien ALFRED | 10 | — | 21.86 | 21.71 | -0.15 | -0.69% |
| 3 | Shericka JACKSON | 16 | — | 21.87 | 21.99 | +0.12 | +0.55% |
| 4 | Adaejah HODGE | 21 | — | 21.92 | — | — | New |
| 5 | Cambrea STURGIS | 27 | — | 21.93 | — | — | New |
| 6 | Shaunae MILLER-UIBO | 15 | — | 22.04 | — | — | New |
| 7 | Kayla WHITE | 14 | — | 22.07 | 22.23 | +0.16 | +0.72% |
| 8 | JaMeesia FORD | 26 | — | 22.07 | 21.98 | -0.09 | -0.41% |
| 9 | Shanoya Mikalia DOUGLAS | 11 | — | 22.11 | — | — | New |
| 10 | Camryn DICKSON | 19 | — | 22.13 | 22.48 | +0.35 | +1.56% |
| 11 | Favour OFILI | 31 | — | 22.15 | 22.00 | -0.15 | -0.68% |
| 12 | Melissa JEFFERSON-WOODEN | 21 | — | 22.17 | 21.68 | -0.49 | -2.26% |
| 13 | Tiriah KELLEY | 16 | — | 22.19 | — | — | New |
| 14 | Dajaz DEFRAND | 16 | — | 22.28 | 22.20 | -0.08 | -0.36% |
| 15 | Anavia BATTLE | 28 | — | 22.29 | 22.07 | -0.22 | -1.00% |
| 16 | Shawnti JACKSON | 02 | — | 22.33 | — | — | New |
| 17 | Jenna PRANDINI | 20 | — | 22.36 | — | — | New |
| 18 | Kaila JACKSON | 30 | — | 22.36 | — | — | New |
| 19 | Sha'Carri RICHARDSON | 25 | — | 22.38 | 22.56 | +0.18 | +0.80% |
| 20 | Jasmine MONTGOMERY | 200 | — | 22.38 | 22.26 | -0.12 | -0.54% |
| 21 | Audrey LEDUC | 09 | — | 22.41 | — | — | New |
| 22 | Gabrielle MATTHEWS | 14 | — | 22.41 | — | — | New |
| 23 | Rosemary CHUKWUMA | 05 | — | 22.42 | — | — | New |
| 24 | Mckenzie LONG | 11 | — | 22.42 | 21.93 | -0.49 | -2.23% |
| 25 | Mariah MAXWELL | — | 22.44 | — | — | New | |
| 26 | Christine MALLARD | 12 | — | 22.44 | — | — | New |
| 27 | Amy HUNT | 15 | — | 22.48 | 22.08 | -0.40 | -1.81% |
| 28 | India MAYBERRY | 200 | — | 22.50 | 22.30 | -0.20 | -0.90% |
| 29 | Ashanti MOORE | 07 | — | 22.53 | 22.31 | -0.22 | -0.99% |
| 30 | Kelly UFODIAMA | 09 | — | 22.53 | 22.54 | +0.01 | +0.04% |
| 31 | Alexis BROWN | 16 | — | 22.54 | 22.35 | -0.19 | -0.85% |
| 32 | Kya EPPS | — | 22.55 | — | — | New | |
| 33 | RaNayla MOTEN | — | 22.55 | — | — | New | |
| 34 | Sydney SUTTON | 11 | — | 22.55 | — | — | New |
| 35 | Ella ONOJUVWEVWO | 25 | — | 22.56 | — | — | New |
| 36 | Jassani CARTER | 04 | — | 22.57 | 22.52 | -0.05 | -0.22% |
| 37 | Anya JACKSON | — | 22.57 | — | — | New | |
| 38 | Caisja CHANDLER | 18 | — | 22.59 | 22.46 | -0.13 | -0.58% |
| 39 | Fabienne HOENKE | 20 | — | 22.59 | — | — | New |
| 40 | Deajah STEVENS | 19 | — | 22.60 | 22.18 | -0.42 | -1.89% |
| 41 | Gémima JOSEPH | 17 | — | 22.60 | — | — | New |
| 42 | Marileidy PAULINO | 25 | — | 22.60 | 22.30 | -0.30 | -1.35% |
| 43 | Elaine THOMPSON-HERAH | 28 | — | 22.61 | — | — | New |
| 44 | Aaliyah BUTLER | 05 | — | 22.61 | — | — | New |
| 45 | Bailey JOHNSON | — | 22.61 | — | — | New | |
| 46 | Taylor SNAER | 22 | — | 22.64 | — | — | New |
| 47 | Yahnari LYONS | 28 | — | 22.64 | — | — | New |
| 48 | Shenese WALKER | 23 | — | 22.65 | — | — | New |
| 49 | Ana AZEVEDO | 19 | — | 22.66 | — | — | New |
| 50 | Liranyi ALONSO | 28 | — | 22.66 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.