Track 110m Hurdles

World rankings with year-on-year performance comparison

Comparing 2026 vs 2025
110m Hurdles — Men — Top 50 (2026)
# Athlete Nat Age 2026 2025 Change % Change
1 Ja'kobe Tharp USA 20 12.75 13.01 +0.26 +2.00%
2 Kendrick Smallwood USA 22 12.95 13.13 +0.18 +1.37%
3 Trey Cunningham USA 27 12.98 13.00 +0.02 +0.15%
4 Jamar Marshall USA 24 13.04 13.13 +0.09 +0.69%
5 Rachid MURATAKE 06 13.05 12.92 -0.13 -1.01%
6 Rashiddo Muratake JPN 24 13.05 12.92 -0.13 -1.01%
7 Kendry L. MENÉNDEZ 14 13.07 New
8 Jamal Britt USA 27 13.07 13.08 +0.01 +0.08%
9 Kendry Menéndez CUB 20 13.07 New
10 Braxton Brann USA 21 13.07 New
11 Cordell Tinch USA 26 13.10 12.87 -0.23 -1.79%
12 Shunsuke Izumiya JPN 26 13.13 13.19 +0.06 +0.45%
13 Demario Prince JAM 21 13.15 13.12 -0.03 -0.23%
14 Jason Holmes-williamson USA 22 13.16 New
15 Josh Parrish USA 21 13.17 New
16 Malachi Snow USA 22 13.18 New
17 Bradley Franklin USA 20 13.19 New
18 Orlando Bennett JAM 26 13.20 13.08 -0.12 -0.92%
19 Junxi LIU 11 13.22 13.14 -0.08 -0.61%
20 Yuanjiang CHEN 27 13.22 13.18 -0.04 -0.30%
21 Leezra BROWN 06 13.22 New
22 Michael Obasuyi BEL 26 13.22 13.19 -0.03 -0.23%
23 Liu Junxi CHN 22 13.22 13.14 -0.08 -0.61%
24 Le'ezra Brown USA 20 13.22 New
25 Ja'qualon Scott USA 24 13.23 13.18 -0.05 -0.38%
26 John ADESOLA 08 13.24 13.28 +0.04 +0.30%
27 Jason Joseph SUI 27 13.24 13.07 -0.17 -1.30%
28 De'vion Wilson USA 26 13.24 13.24 -0.00 -0.00%
29 Moyosore Adesola RSA 24 13.24 New
30 Rasheem Brown CAY 26 13.25 New
31 Jamir Brown USA 20 13.25 New
32 Tatsuki Abe JPN 22 13.26 13.12 -0.14 -1.07%
33 Abdoul SY-SAVANE 09 13.27 New
34 Abdoul Sy Savane USA 21 13.27 New
35 Andre Korbmacher USA 21 13.27 New
36 Kai Graves-blanks USA 21 13.28 New
37 Matthew Sophia NED 22 13.28 New
38 Ja'shaun Lloyd USA 19 13.28 New
39 Eric Edwards USA 26 13.29 13.20 -0.09 -0.68%
40 Connor Schulman USA 25 13.29 New
41 Isaiah Taylor USA 20 13.30 New
42 Asier MARTÍNEZ 22 13.32 13.26 -0.06 -0.45%
43 Zachary EXTINE 13.32 13.13 -0.19 -1.45%
44 Asier Martínez ESP 26 13.32 13.26 -0.06 -0.45%
45 Enrique Llopis ESP 25 13.32 13.12 -0.20 -1.52%
46 Zach Extine USA 23 13.32 13.13 -0.19 -1.45%
47 Luke Schroeder USA 0 13.32 New
48 Jakub SZYMAŃSKI 22 13.33 New
49 Zhuoyi XU 21 13.33 13.12 -0.21 -1.60%
50 Jerome Campbell JAM 23 13.33 13.23 -0.10 -0.76%
Top 10 Performances — 2026
YoY % Change Distribution
Want to see development curves for this event?

Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.

View Development Curves