World rankings with year-on-year performance comparison
| # | Athlete | Nat | Age | 2026 | 2025 | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adaejah Hodge | IVB | 20 | 10.63 | — | — | New |
| 2 | Shenese Walker | JAM | 23 | 10.80 | 10.98 | +0.18 | +1.64% |
| 3 | Brianna Selby | USA | 20 | 10.83 | 11.01 | +0.18 | +1.63% |
| 4 | Melissa Jefferson-wooden | USA | 25 | 10.84 | 10.61 | -0.23 | -2.17% |
| 5 | Tina Clayton | JAM | 21 | 10.85 | 10.76 | -0.09 | -0.84% |
| 6 | Jassani Carter | USA | 22 | 10.88 | — | — | New |
| 7 | Shawnti Jackson | USA | 21 | 10.88 | — | — | New |
| 8 | Tia Clayton | JAM | 21 | 10.91 | 10.82 | -0.09 | -0.83% |
| 9 | Elaine Thompson-herah | JAM | 34 | 10.92 | — | — | New |
| 10 | Cambrea Sturgis | USA | 27 | 10.92 | 10.98 | +0.06 | +0.55% |
| 11 | Sabrina Dockery | JAM | 19 | 10.92 | — | — | New |
| 12 | Julien Alfred | LCA | 25 | 10.93 | 10.75 | -0.18 | -1.67% |
| 13 | Kaila Jackson | USA | 22 | 10.93 | 11.00 | +0.07 | +0.64% |
| 14 | Brianna Lyston | JAM | 22 | 10.94 | — | — | New |
| 15 | Gabrielle Thomas | USA | 29 | 10.95 | 11.02 | +0.07 | +0.64% |
| 16 | Rosemary Chukwuma | NGR | 24 | 10.95 | — | — | New |
| 17 | Lavanya Williams | JAM | 20 | 10.95 | — | — | New |
| 18 | Audrey Leduc | CAN | 27 | 10.97 | 10.94 | -0.03 | -0.27% |
| 19 | Jodean Williams | JAM | 32 | 10.97 | 11.00 | +0.03 | +0.27% |
| 20 | Amy Hunt | GBR | 24 | 10.97 | — | — | New |
| 21 | Jenna Prandini | USA | 33 | 10.97 | — | — | New |
| 22 | Gabrielle Matthews | JAM | 23 | 10.97 | — | — | New |
| 23 | Shanoya Mikalia DOUGLAS | 11 | — | 10.98 | — | — | New |
| 24 | Dajaz Defrand | USA | 22 | 10.98 | 10.93 | -0.05 | -0.46% |
| 25 | Blessing Ogundiran | NGR | 25 | 10.98 | — | — | New |
| 26 | Alicia Burnett | USA | 24 | 10.98 | — | — | New |
| 27 | Sha'carri Richardson | USA | 26 | 10.99 | 10.94 | -0.05 | -0.46% |
| 28 | Tamari Davis | USA | 23 | 10.99 | 10.96 | -0.03 | -0.27% |
| 29 | Jonielle Smith | JAM | 30 | 10.99 | — | — | New |
| 30 | Ewa Swoboda | POL | 29 | 10.99 | — | — | New |
| 31 | Zoe Hobbs | NZL | 28 | 11.00 | 10.94 | -0.06 | -0.55% |
| 32 | Jaslyn GARDNER | 01 | — | 11.01 | — | — | New |
| 33 | Karolína MAŇASOVÁ | 26 | — | 11.01 | — | — | New |
| 34 | Victoria Cameron | USA | 21 | 11.01 | 11.01 | -0.00 | -0.00% |
| 35 | Dana Wilson | USA | 19 | 11.01 | 11.02 | +0.01 | +0.09% |
| 36 | Karolína Manasová | CZE | 22 | 11.01 | — | — | New |
| 37 | Jameesia Ford | USA | 21 | 11.02 | 10.87 | -0.15 | -1.38% |
| 38 | Melaine Doggett | USA | 15 | 11.02 | — | — | New |
| 39 | Jacious Sears | USA | 24 | 11.04 | 10.85 | -0.19 | -1.75% |
| 40 | Alexis Brown | USA | 22 | 11.04 | 10.93 | -0.11 | -1.01% |
| 41 | Cynteria James | USA | 20 | 11.04 | — | — | New |
| 42 | Camryn Dickson | USA | 22 | 11.04 | — | — | New |
| 43 | Rebekka Haase | GER | 33 | 11.04 | — | — | New |
| 44 | Liranyi Alonso | DOM | 20 | 11.05 | — | — | New |
| 45 | Patrizia Van Der Weken | LUX | 26 | 11.05 | — | — | New |
| 46 | Nayla Harris | USA | 0 | 11.05 | — | — | New |
| 47 | Sade Mccreath | CAN | 30 | 11.06 | 10.95 | -0.11 | -1.00% |
| 48 | Shanoya Douglas | JAM | 18 | 11.06 | — | — | New |
| 49 | Carleta Bernard | JAM | 21 | 11.06 | — | — | New |
| 50 | Lauren Jarrett | USA | 21 | 11.06 | — | — | New |
Explore how athletes in this event progress from age 12–40 with confidence intervals.